G Scale Shop

主にプラ製品の売り場です。
表示の価格には、消費税を含みます。
| メーカー | 品 名 | 当店販売価格 | |
| KATO | EF65 500 特急色 在庫なし | 17,300 | |
| EF65 0 一般色 在庫なし | 16,830 | ||
| EF58 青 | 17,160 | ||
| EF58 青 ツララ切付 | 22,880 | ||
| EF58 茶 ツララ切付 | 22,880 | ||
| DD51 暖地型 | 14,020 | ||
| DD51 耐寒型 | 14,020 | ||
| DE10 在庫なし | |||
| C56 在庫なし | |||
D51 標準型 ![]() |
39,600 | ||
メイクアップパーツ D51用 関西本線タイプ ![]() |
5、797 | ||
メイクアップパーツ D51用 中央本線タイプ ![]() |
5,525 | ||
| クモハ40 | 14,480 | ||
| クモハ41+クハ55 | 19,620 | ||
| 165系800 4両セット (クハ+モハM+モハ+クハ) | 41,360 | ||
| 165系800 3両セット (クモハ+モハM+クハ) | 33,440 | ||
| 165系800 モハユニットM(モハM+モハ) | 23,760 | ||
| サハシ165 0番台 | 7,920 | ||
| サロ165 | 6,070 | ||
| サハ165 0番台 | 6,070 | ||
| キハ82系 4両セット | 29,740 | ||
| キハ82 | 6,860 | ||
| キハ80 T | 5,460 | ||
| キハ80 M | 10,560 | ||
| キシ80 在庫なし | 5,460 | ||
| キハ81 | 7,940 | ||
| キハ82 900 | 7,660 | ||
| キハ58 M | 11,430 | ||
| キロ28 在庫なし | 5,275 | ||
| キハ58 T | 6,150 | ||
| キハ28 | 6,150 | ||
| 20系客車 4両基本セット | 23,930 | ||
| ナハネ20 在庫なし | 5,420 | ||
| ナロネ21 | 5,420 | ||
| スハ43 青 (改装型) | 5,140 | ||
| オハ47 青 (改装型) | 5,140 | ||
| スハ43 茶 | 4,670 | ||
| スハフ42 茶 | 5,140 | ||
| スハ43 青 | 4,670 | ||
| スハフ42 青 | 5,140 | ||
| オハ35 茶 | 4,670 | ||
| オハフ33 茶 | 5,140 | ||
| オハ35 青 | 4,670 | ||
| オハフ33 青 | 5,140 | ||
マニ60 350 ![]() |
7,480 | ||
マニ61 350 ![]() |
7,480 | ||
| スハフ14 | 7,010 | ||
| オハフ15 | 7,010 | ||
| オハ14 2両セット | 11,220 | ||
| ワム90000 2両セット | 3,366 | ||
| トラ45000 2両 | 2,618 | ||
| タキ43000 黒 | 3,365 | ||
| タキ43000 青 | 3,265 | ||
ワフ29500 ![]() |
5,420 | ||
| ヨ5000 | 3,275 | ||
| TOMIX | タキ3000 プラキット 2pcs ![]() |
7,326 | |
| 70系基本セット スカ色 完売 | 57,360 | ||
| モハ70 スカ色 (M) | 20,980 | ||
| モハ70 スカ色 (T) | 11,080 | ||
| 70系基本セット 新潟色 完売 | 57,360 | ||
| モハ70 新潟色 (M) | 20,980 | ||
| モハ70 新潟色 (T) | 11,080 | ||
| 153系基本4両セット 高運 | 43,950 | クーラーなし | |
| 153系モハユニット(M) 完売 | 24,310 | クーラーなし | |
| サハ153 | 7,475 | クーラーなし | |
| サロ153 等級帯緑 | 7,475 | クーラーなし | |
| ナハ10(11) 青 | 9,300 | ||
| ナハフ10(11) 青 | 9,990 | ||
| オロネ10 茶 完売 | 10,195 | ||
| オロネ10 青 | 9,990 | ||
| オロネ10 スハネ30 x3 限定セット 茶 | 38,800 | ||
| オロネ10 スハネ30 x3 限定セット 青 | 38,110 | ||
| エンドウ | トム50000 プラキット 2pcs | 2,077 | |
| トラ55000 プラキット 2pcs | 2,077 | ||
| ワフ29500 プラキット | 1,975 | ||
| ホビーモデル | トラ70000 プラキット 2pcs | 4,450 | |
| ワムフ100 プラキット | 7,720 | ||
| ワキ1000 プラキット 窓なし | 5,887 | ||
| ワキ1000 プラキット リベット付 | 5,887 | ||
| トラ25000 プラキット 2pcs | 3,656 | ||
| トキ15000 プラキット 2pcs | 3,860 | ||
| ワム70000 プラキット 2pcs | 4,746 | ||
| ワム50000 プラキット 2pcs | 4,746 | ||
| トラ35000 プラキット 2pcs | 3,656 | ||
| トラ40000 プラキット 2pcs | 3,656 | ||
| トム60000 プラキット 2pcs | 3,656 | ||
| トラ90000 プラキット 2pcs | 4.653 | ||
| ワフ22000 プラキット | 2,271 | ||
| トラムウェイ | |||
| 8620 Sキャブ | 44,350 | ||
| 8620 門デフ 深キャブ | 44,350 | ||
| キハ30 一般色 T | 11,286 | ||
| キハ36 一般色 T | 10,791 | ||
| キハ52 100 一般色 T | 11,780 | ||
| キハ20 200 一般色 T | 11,780 | ||
| キハ25 200 一般色 T | 11,280 | ||
| キハ26 バス窓 後期急行色 T 完売 | 10,890 | ||
| キハ26 バス窓 準急色 T | 10,890 | ||
| キハ55 バス窓 後期急行色 T | 10,890 | ||
| キハ55 バス窓 準急色 T | 10,890 | ||
| キハ20 バス窓 DT19 T 旧色 | 10,890 | ||
| キハ25 バス窓 DT19 T 旧色 | 9,900 | ||
| キハ23 標準色 M (両運) | 21,775 | ||
| キハ45 標準色 M (片運) | 20,787 | ||
| キハ53 標準色 M (両運 2エンジン) | 22,085 | ||
| キハ53 標準色 T (両運 2エンジン) | 11,875 | ||
| レム5000 未塗装プラキット 2pcs 完売 | 6,236 | ||
| レム6000 未塗装プラキット 2pcs 完売 | 6,236 | ||
| オハ61 ブドウ2号 ※旧製品 在庫1台 | 8,810 | ||
| オハニ61 ブドウ2号 ※旧製品 在庫1台 | 8,910 | ||
| オロ61 ブドウ2号 | 10,791 | ||
| オハニ36 ブドウ2号 | 10,989 | ||
| オハユニ61 ブドウ2号 初期タイプ 〜105 | 10,989 | ||
| スユニ61 ブドウ2号 | 10,989 | ||
| マニ60 ブドウ2号 オハユニ改 | 10,989 | ||
| オハニ61 ブドウ2号 | 10,989 | ||
| オハフ61 ブドウ2号 在庫1台 | 10,989 | ||
| オハ61 ブドウ2号 | 10,791 | ||
| オハフ33 キノコ折妻 布張屋根 青15号 | 9,500 | ||
| オハ35 キノコ折妻 布張屋根 青15号 | 8,810 | ||
| オハフ33 キノコ折妻 布張屋根未塗装キット 完売 | 5,350 | ||
| オハ35 キノコ折妻 布張屋根未塗装キット | 5,350 | ||
| 天賞堂 | カンタムサウンド EF58 原型タイプ 小窓・茶色 | 62,700 | ダイキャスト |
| 初代はつかり8両セット | 72,270 | ||
| オシ17 3次型 EG 青15号 | 9,900 | ||
| オシ17 3次型 青15号 | 9,900 | ||
| オロ11 グリーン車 | 9,900 | ||
| チキ5500 6000型淡緑3号コンテナ | 6,930 | ||
| コキ5500 6000型黄緑6号コンテナ | 6,930 | ||
| コキ5500 C10コンテナ | 6,930 | ||
| コキ5500 縦補強4本タイプ 6000型コンテナ | 6,930 | ||
| コキ5500 縦補強4本タイプ C10コンテナ | 6,930 | ||
| コアレスパワートラック 26mm プレート車輪 | 3,465 | ||
| コアレスパワートラック 31mm スポーク11.5mm車輪 | 3,663 | ||
| Maxモデル | スハニ35650(スハニ31) プラボディーキット | 7,913 | |
| スハ32600(スハ32) プラボディーキット | 7,913 | ||
| スロ30800(スロ32) プラボディーキット | 7,913 | ||
| スシ37740(スシ37) プラボディーキット | 7,913 | ||
| スロ30750(スロ34) プラボディーキット | 7,913 | ||
| マイテ37010(マイテ39) プラボディーキット | 18,800 | ||
| マニ36700(マニ31 1〜10) プラボディーキット | 8,906 | ||
| マニ36710(マニ31 11〜) プラボディーキット | 8,906 | ||
| スイテ37030(スイテ47) プラボディーキット | 18,800 | ||
| スハフ34200(スハフ32) プラボディーキット | 8,906 | ||
| KATO USA | |||
| #37-6110 | GE P42 Amtrak PhX Late #19 | 18,304 | |
ご注文 お問い合わせはこちらから


