G Scale Shop
G Scale Shop
BACHMANN
表示の価格は消費税を含んだ金額です。
Bachmann Spectrum シリーズ
1:20.3 C19 | 135,142 |
Narrow Gauge Rail Truck | 29,330 |
1:20.3 Narrow Gauge Box car | 17,620 |
1:20.3 Narrow Gauge Flat car | 8,484 |
1:20.3 Narrow Gauge 2-Bay Steel Hopper | 14,250 |
1:20.3 Narrow Gauge High-side Gondola | 13,882 |
1:20.3 Narrow Gauge Tank car | 16,938 |
1.20.3 Narrow Gauge Long Caboose | 29,027 |
トーマスとなかまたち | |
0-4-0 Porteer | 21,450 |
Anniversary Edition 4-6-0 Steam Locomotive | 29,700 |
2-6-0 Mogul | 25,463 |
OPEN STREET CAR | 14,300 |
CLOSED STREET CAR | 14,300 |
HAND CAR | 9,238 |
SIDE - DUMP CAR BROWN | 5,062 |
SIDE - DUMP CAR BLACK | 5,062 |
V-DUMP CAR | 5,500 |
REEFERS | 5,500 |
BILLBOARD REEFER | 5,753 |
BOX CAR | 5,500 |
TANK CAR | 5,500 |
GONDOLA | 5,500 |
STOCK CAR | 5,500 |
HOPPER | 6,050 |
LOG CARS | 5,500 |
WOOD ORE CARS | 6,160 |
8-WHEEL CABOOSES | 7,370 |
LOGGING CABOOSE | 5,500 |
BOBBER CABOOSES | 5,500 |
ドンキーエンジン | |
20' BOX CARS | 5,500 |
20' FLAT CARS | 5,500 |
20' GONDOLAS | 5,500 |
Accessories |
PASSENGER CAR D&RG | 8,470 |
ET&WNC | 8,470 |
WP&Y | 8,470 |
EBT | 8,470 |
D&RGW | 8,470 |
ご注文 お問い合わせはこちらから